HIT.UA
сервис интернет статистики

19:07:07

 
dsp dsp
https://dsp.kyivcity.gov.ua/
 
сегоднявчерапозавчера

хостыпосетителихиты

  За час Всего
Час Хосты Посетители Хиты Хосты Посетители Хиты
0 22 22 171 - - -
1 15 15 83 15 15 +66 83
2 4 4 9 -3 19 -3 19 +66 92
3 2 2 24 -5 21 -5 21 +85 116
4 1 1 34 -12 22 -12 22 +108 150
5 2 2 4 -13 24 -13 24 +107 154
6 10 10 12 -7 34 -7 34 +112 166
7 10 10 12 -4 44 -4 44 +107 178
8 16 16 17 -5 60 -5 60 +100 195
9 46 45 56 +3 106 +2 105 +95 251
10 69 71 117 -14 175 -11 176 +94 368
11 77 75 118 -28 252 -28 251 +84 486
12 80 78 125 -36 332 -35 329 +68 611
13 49 48 93 -56 381 -56 377 +45 704
14 57 66 125 -75 438 -69 443 +26 829
15 71 69 147 -63 509 -60 512 +73 976
16 67 70 100 -60 576 -57 582 +83 1,076
17 61 61 105 -60 637 -62 643 +61 1,181
18 50 47 96 -61 687 -66 690 +62 1,277
19 30 28 36 -55 717 -62 718 +52 1,313
20 1 0 2 -92 718 -100 718 -38 1,315
Показана разница с предыдущим днем.