HIT.UA
сервис интернет статистики

22:41:31

 
Ставки на спорт Ставки на спорт
http://moneypunter.com
 
сегоднявчерапозавчера

хостыпосетителихиты

  За час Всего
Час Хосты Посетители Хиты Хосты Посетители Хиты
0 3 3 9 - - -
1 10 10 12 -15 10 -15 10 -21 12
2 5 5 5 -31 15 -31 15 -38 17
3 8 8 8 -41 23 -41 23 -51 25
4 12 12 14 -45 35 -45 35 -58 39
5 19 19 19 -39 54 -39 54 -63 58
6 19 19 21 -36 73 -36 73 -64 79
7 23 23 27 -26 96 -26 96 -68 106
8 21 21 28 -17 117 -17 117 -59 134
9 19 19 25 -9 136 -9 136 -56 159
10 20 20 27 -6 156 -6 156 -55 186
11 20 20 35 -13 176 -13 176 -61 221
12 12 12 22 -31 188 -31 188 -90 243
13 11 11 20 -38 199 -38 199 -127 263
14 23 23 32 -25 222 -25 222 -135 295
15 16 16 33 -22 238 -22 238 -147 328
16 19 19 40 -16 257 -16 257 -147 368
17 23 23 41 -5 280 -5 280 -165 409
18 18 18 42 +1 298 +1 298 -174 451
19 17 17 34 +4 315 +4 315 -199 485
20 15 15 32 +15 330 +15 330 -209 517
21 14 14 31 +25 344 +25 344 -219 548
22 14 14 33 +36 358 +36 358 -226 581
23 4 4 18 +34 362 +34 362 -218 599
Показана разница с предыдущим днем.