HIT.UA
сервис интернет статистики

18:40:46

 
Кінотеатр Україна м.Житомир Кінотеатр Україна м.Житомир
http://kinoukraina.zt.ua
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:01 0:00:01 0:00:01 0:00:01 0:00:37
Средняя глубина просмотра 1.00 1.00 1.00 1.00 1.30
Максимальное время сессии, час 0:00:01 0:00:01 0:00:01 0:00:01 10:30:04
Макс. кол-во просмотров за сессию 1 1 1 1 1,339
Суммарное время сессий, час 0:00:01 0:00:02 0:00:12 0:00:50 5,031:21:41
Суммарное кол-во просмотров 1 2 12 50 624,237
Общее кол-во сессий 1 2 12 50 481,267
Процент отказов %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %80.23

Просмотры Сессии
1 страница 1

 

Время Сессии
менее 1 минуты 1