HIT.UA
сервис интернет статистики

9:40:31

 
Кінотеатр Україна м.Житомир Кінотеатр Україна м.Житомир
http://kinoukraina.zt.ua
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:37
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 10:30:04
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 1,339
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5,031:23:53
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 624,369
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 481,399
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %80.24

Просмотры Сессии

 

Время Сессии