HIT.UA
сервис интернет статистики

12:40:18

 
Кінотеатр Україна м.Житомир Кінотеатр Україна м.Житомир
http://kinoukraina.zt.ua
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:00:01 0:00:37
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 1.00 1.00 1.30
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:00:01 10:30:04
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 1 1 1,339
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:00:03 5,031:23:56
Суммарное кол-во просмотров 0 0 1 3 624,372
Общее кол-во сессий 0 0 1 3 481,402
Процент отказов %0.00 %0.00 %100.00 %100.00 %80.24

Просмотры Сессии

 

Время Сессии