HIT.UA
сервис интернет статистики

11:47:06

 
videoglobal videoglobal
http://www.videoglobal.ru
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:42 0:00:25 0:00:16 0:00:20 0:00:40
Средняя глубина просмотра 1.30 1.20 1.17 1.35 1.55
Максимальное время сессии, час 0:15:58 0:23:12 0:23:12 0:42:12 3:13:21
Макс. кол-во просмотров за сессию 5 11 20 49 193
Суммарное время сессий, час 0:30:15 0:36:31 3:30:12 11:47:16 2,940:50:55
Суммарное кол-во просмотров 56 102 873 2,807 407,256
Общее кол-во сессий 43 85 746 2,082 262,335
Процент отказов %88.37 %94.12 %93.16 %87.90 %75.00

Просмотры Сессии
1 страница 38
2-3 страницы 2
4-5 страниц 3

 

Время Сессии
менее 1 минуты 39
от 2 до 3 минут 2
от 3 до 10 минут 1
от 10 до 20 минут 1