HIT.UA
сервис интернет статистики

15:20:46

 
Топовое видео YouTube Топовое видео YouTube
http://popular-video.top
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:17
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:17:24
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 10
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:47:10
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 1,508
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 1,176
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %76.79

Просмотры Сессии

 

Время Сессии