HIT.UA
сервис интернет статистики

23:43:19

 
Получить вид на жительство, визовые услуги Получить вид на жительство, визовые услу...
http://consulgroup.com.ua
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:36
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 3:21:06
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 120
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 4,316:31:07
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 347,535
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 161,629
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %60.66

Просмотры Сессии

 

Время Сессии