HIT.UA
сервис интернет статистики

23:31:59

 
Відпочинок в Карпатах на туристичній базі Золота Підкова Відпочинок в Карпатах на туристичній баз...
http://zolota-pidkova.org.ua
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:00:01 0:01:28
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 1.00 1.00 4.25
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:00:01 2:01:39
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 1 1 198
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:00:01 7,648:09:41
Суммарное кол-во просмотров 0 0 1 1 1,328,410
Общее кол-во сессий 0 0 1 1 312,506
Процент отказов %0.00 %0.00 %100.00 %100.00 %21.69

Просмотры Сессии

 

Время Сессии