HIT.UA
сервис интернет статистики

23:29:04

 
ООО "Донецкая Центральная Электронная Компания" ООО "Донецкая Центральная Электронная Ко...
http://dcec.com.ua/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:45
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:55:42
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 39
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 53:41:02
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 8,835
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 4,248
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %74.36

Просмотры Сессии

 

Время Сессии