HIT.UA
сервис интернет статистики

13:14:37

 
Все о туризме и отдыхе Все о туризме и отдыхе
http://vse-o-turizme.blogspot.com/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:00:16
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 1.00 1.77
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:01 0:26:14
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 1 67
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:02 239:20:55
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 2 93,937
Общее кол-во сессий 0 0 0 2 53,190
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %60.73

Просмотры Сессии

 

Время Сессии