HIT.UA
сервис интернет статистики

22:53:26

 
Панельно-каркасные дома и срубы Панельно-каркасные дома и срубы
http://srub-karkas.ru/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:29
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:40:48
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 119
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1,626:14:57
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 132,361
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 65,376
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %68.22

Просмотры Сессии

 

Время Сессии