HIT.UA
сервис интернет статистики

3:16:11

 
jzweb jzweb
https://jzweb.ru
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:03
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:47
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 2
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:10
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 26
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 21
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %76.19

Просмотры Сессии

 

Время Сессии