HIT.UA
сервис интернет статистики

19:56:39

 
bibl-book bibl-book
https://bibl-book.ru
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:14
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:02:59
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 2,138
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 90,837:49:46
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 5,640,066
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 2,422,415
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %69.09

Просмотры Сессии

 

Время Сессии