HIT.UA
сервис интернет статистики

16:51:31

 
"Своя Волна" "Своя Волна"
http://svoeradio21.ucoz.com/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:10
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:10:32
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 22
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 10:12:57
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 3,841
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 3,408
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %95.66

Просмотры Сессии

 

Время Сессии