HIT.UA
сервис интернет статистики

2:44:58

 
mylife mylife
http://mylife.at.ua/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:17
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 2:18:26
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 53
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 27:57:15
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 6,985
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 5,822
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %90.69

Просмотры Сессии

 

Время Сессии