HIT.UA
сервис интернет статистики

0:18:39

 
пластиковые окна пластиковые окна
http://salon-okon.at.ua/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:15
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:32:56
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 19
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:04:41
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 15,324
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 4,887
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %44.53

Просмотры Сессии

 

Время Сессии