HIT.UA
сервис интернет статистики

8:48:00

 
ukr-calendar2015 ukr-calendar2015
http://ukr-calendar2015.moidomeni.ru/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:12
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:28:52
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 19
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 14:17:16
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 4,830
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 4,242
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %92.27

Просмотры Сессии

 

Время Сессии