HIT.UA
сервис интернет статистики

11:21:49

 
MyTOP MyTOP
http://mytop.uaho.net/
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:15
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:27:01
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 6
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 45:16:19
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 11,090
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 10,722
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %96.87

Просмотры Сессии

 

Время Сессии