HIT.UA
сервис интернет статистики

23:13:42

 
Пульс Украины Пульс Украины
http://puls.org.ua
 
сегоднявчерапозавчера

  Сегодня Вчера Неделя Месяц Всего
Среднее время просмотра, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:14
Средняя глубина просмотра 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24
Максимальное время сессии, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:18:26
Макс. кол-во просмотров за сессию 0 0 0 0 25
Суммарное время сессий, час 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 7:20:49
Суммарное кол-во просмотров 0 0 0 0 2,233
Общее кол-во сессий 0 0 0 0 1,799
Процент отказов %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %90.38

Просмотры Сессии

 

Время Сессии